大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104171028 17:08:06 | 2 4 5 |
202104171027 17:07:06 | 4 5 5 |
202104171026 17:06:06 | 4 5 6 |
202104171025 17:05:06 | 1 3 6 |
202104171024 17:04:06 | 3 5 5 |
202104171023 17:03:06 | 2 2 5 |
202104171022 17:02:06 | 1 1 4 |
202104171021 17:01:06 | 1 3 5 |
202104171020 17:00:06 | 1 3 5 |
202104171019 16:59:06 | 1 3 5 |
202104171018 16:58:06 | 4 4 5 |
202104171017 16:57:06 | 3 3 5 |
202104171016 16:56:06 | 3 3 6 |
202104171015 16:55:06 | 1 1 4 |
202104171014 16:54:06 | 1 3 5 |
202104171013 16:53:06 | 2 3 3 |
202104171012 16:52:06 | 1 4 6 |
202104171011 16:51:06 | 5 6 6 |
202104171010 16:50:06 | 3 6 6 |
202104171009 16:49:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1028-1030期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1029期 | ? | ? |
1025-1027期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1027期 | 4,5,5 | 挂 |
1024-1026期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1024期 | 3,5,5 | 中 |
1023-1025期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1023期 | 2,2,5 | 中 |
1022-1024期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1022期 | 1,1,4 | 中 |
1019-1021期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1021期 | 1,3,5 | 挂 |
1018-1020期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1018期 | 4,4,5 | 中 |
1017-1019期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1017期 | 3,3,5 | 中 |
1016-1018期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1016期 | 3,3,6 | 中 |
1015-1017期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1015期 | 1,1,4 | 中 |
1012-1014期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1014期 | 1,3,5 | 挂 |
1011-1013期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1011期 | 5,6,6 | 中 |
1008-1010期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1010期 | 3,6,6 | 挂 |
1005-1007期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1007期 | 4,5,6 | 挂 |
1003-1005期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1004期 | 1,1,5 | 中 |
1000-1002期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1002期 | 2,2,3 | 中 |
0997-999期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0999期 | 1,4,6 | 挂 |
0995-997期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0996期 | 3,4,4 | 中 |
0992-994期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0994期 | 1,2,6 | 挂 |
0989-991期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0991期 | 2,6,6 | 挂 |
0988-990期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0988期 | 4,4,6 | 中 |
0985-987期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0987期 | 1,2,6 | 挂 |
0983-985期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0984期 | 2,2,2 | 中 |
0982-984期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0982期 | 1,1,5 | 中 |
0981-983期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0981期 | 4,5,5 | 中 |
0979-981期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0980期 | 1,1,2 | 中 |
0977-979期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0978期 | 3,6,6 | 中 |
0975-977期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0976期 | 3,6,6 | 中 |
0972-974期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0974期 | 1,1,5 | 中 |
0971-973期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0971期 | 3,3,5 | 中 |
0969-971期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0970期 | 2,4,4 | 中 |
0968-970期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0968期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |